產品介紹
由無堿玻璃纖維編織成管狀后,在套管外層涂覆一層硅橡膠,再經加熱固化制成。具有高介電強度,良好的柔軟性、耐熱老化性、阻燃性,耐溫等級為200℃。廣泛用于發熱較高的電器高壓絕緣保護。
產品特點
         阻燃、環保
          使用溫度:-60℃~200℃
          環保標準:RoHS
          標準顏色:白色,其它顏色可定制
技術指標
耐壓等級  | 擊穿電壓(V)  | 體積電阻率 (Ω.cm)  | 耐溫  | 阻燃性  | |
平均值  | 最低值  | ||||
4.0KV  | 4000  | 3000  | 1011  | -60℃~200℃  | UL1441 VW-1  | 
7.0KV  | 7000  | 5000  | 1011  | -60℃~200℃  | UL1441 VW-1  | 
規格表
內徑d(mm)  | 壁厚w(mm)  | ||
規格  | 公差  | 4000V  | 7000V  | 
1.0  | 0~+0.20  | 0.35±0.05  | 0.40±0.05  | 
1.5~2.0  | 0~+0.20  | 0.35±0.05  | 0.45±0.05  | 
2.5~3.0  | 0~+0.20  | 0.40±0.05  | 0.45±0.05  | 
3.5~4.0  | -0.10~+0.30  | 0.40±0.05  | 0.50±0.05  | 
4.5~6.0  | -0.10~+0.30  | 0.45±0.05  | 0.50±0.05  | 
7.0~8.0  | -0.10~﹢0.40  | 0.50±0.05  | 0.55±0.05  | 
9.0~10.0  | -0.20~﹢0.50  | 0.50±0.06  | 0.60±0.05  | 
11.0  | -0.20~﹢0.50  | 0.50±0.06  | 0.60±0.05  | 
12.0~15.0  | -0.20~﹢0.60  | 0.60±0.06  | 0.60±0.05  | 
16.0~19.0  | -0.30~﹢0.70  | 0.60±0.06  | 0.65±0.05  | 
20.0~25.0  | -0.30~+0.70  | 0.60±0.06  | 0.70±0.05  | 


								
      
 客服1