產品介紹
由無堿玻璃纖維編織成管狀后涂浸有機硅樹脂,再經高溫處理完成。具有良好的介電性能以及較好的柔軟性、阻燃性和耐溫特點。廣泛用于電機、家用電器、電熱設備、電子器件及集束電線的隔熱、絕緣等。
產品特點
         阻燃、環保
          使用溫度:-60℃~200℃
          環保標準:RoHS
          標準顏色:白色,其它顏色可定制
技術指標
耐壓等級  | 擊穿電壓(V)  | 體積電阻率  | 耐溫  | 阻燃性  | |
平均值  | 最低值  | (Ω.cm)  | |||
1.5KV  | 1500  | 1000  | 1011  | -60℃~200℃  | UL1441  | 
2.5KV  | 2500  | 1800  | VW-1  | ||
4.0KV  | 4000  | 3000  | |||
規格表
內徑d(mm)  | 壁厚w(mm)  | |||
規格  | 公差  | 1.5KV  | 2.5KV  | 4.0KV  | 
0.5~2.5  | +0.20  | 0.18±0.10  | 0.20±0.10  | 0.35±0.10  | 
3.0~4.5  | +0.30  | 0.24±0.10  | 0.26±0.10  | 0.40±0.10  | 
5.0~6.0  | +0.40  | 0.28±0.10  | 0.30±0.10  | 0.45±0.10  | 
7.0~8.0  | +0.50  | 0.40±0.10  | 0.42±0.10  | 0.55±0.10  | 
9.0以上  | +0.50以上  | 0.43±0.10  | 0.45±0.10  | 0.60±0.10  | 


								
      
 客服1