SBG-110G 雙壁熱縮管
產品介紹
由輻射交聯聚烯烴材料和熱熔膠雙層構成,外層聚烯烴絕緣、阻燃、理化電氣性能優異,內層熱熔膠能緩沖機械應變和密封性強。主要功能是絕緣、密封、防水、防腐、防漏氣等,廣泛應用于各類線束、電線電纜和金屬管棒等的密封絕緣、防水防腐等領域。
產品特點
1、熱縮倍率:3:1、4:1
2、柔軟、非阻燃、環保、抗紫外線
3、收縮溫度:70℃~100℃
4、使用溫度:-45℃~110℃(透明型為-45℃~105℃)
5、環保標準:RoHS
6、標準顏色:黑、白、紅、黃、綠、藍、透明,其它顏色可定制
聚烯烴外層技術指標
性能  | 指標  | 測試方法/條件  | 
拉伸強度  | ≥10.4MPa  | ASTM D 2671  | 
斷裂伸長率  | ≥300%  | ASTM D 2671  | 
熱老化后拉伸強度  | ≥7.3MPa  | 158℃×168h  | 
熱老化后斷裂伸長率  | ≥100%  | 158℃×168h  | 
軸向變化率  | -8%~+8%  | ASTM D 2671  | 
阻燃性  | 非阻燃  | -  | 
擊穿強度  | ≥15kV/mm  | IEC 60243  | 
體積電阻率  | ≥1014Ω.cm  | IEC 60093  | 
熱熔膠內層技術指標
性能  | 指標  | 測試方法/條件  | 
軟化點  | 95±5℃  | ASTM E 28  | 
吸水率  | <0.5%  | ASTM D 570  | 
剝離強度(膠對PE)  | ≥120N/25mm  | ASTM D 1000  | 
剝離強度(膠對鋁)  | ≥80N/25mm  | ASTM D 1000  | 
3:1產品規格表
規格  | 供貨內徑D(mm)  | 全縮后尺寸(mm)  | 標準包裝  | ||
內徑d  | 平均總壁厚w1  | 膠層壁厚w2  | (米/盤,米/根)  | ||
Φ2.4  | ≥2.4  | ≤0.80  | 0.90±0.15  | 0.35±0.10  | 200  | 
Φ3.2  | ≥3.2  | ≤1.00  | 0.95±0.15  | 0.40±0.10  | 200  | 
Φ4.8  | ≥4.8  | ≤1.60  | 1.10±0.15  | 0.40±0.10  | 100  | 
Φ6.4  | ≥6.4  | ≤2.20  | 1.20±0.15  | 0.45±0.10  | 100  | 
Φ7.9  | ≥7.9  | ≤2.70  | 1.35±0.15  | 0.50±0.10  | 100  | 
Φ9.5  | ≥9.5  | ≤3.20  | 1.45±0.20  | 0.50±0.15  | 50  | 
Φ12.7  | ≥12.7  | ≤4.20  | 1.70±0.20  | 0.50±0.15  | 25  | 
Φ15.0  | ≥15.0  | ≤5.20  | 1.80±0.20  | 0.55±0.15  | 25  | 
Φ19.1  | ≥19.1  | ≤6.30  | 2.00±0.20  | 0.55±0.15  | 25  | 
Φ25.4  | ≥25.4  | ≤8.50  | 2.10±0.25  | 0.55±0.15  | 25  | 
Φ30.0  | ≥30.0  | ≤10.2  | 2.20±0.25  | 0.60±0.15  | 1.22  | 
Φ39.0  | ≥39.0  | ≤13.5  | 2.40±0.25  | 0.60±0.15  | 1.22  | 
Φ50.0  | ≥50.0  | ≤17.0  | 2.70±0.25  | 0.80±0.15  | 1.22  | 
Φ64.0  | ≥64.0  | ≤21.0  | 3.00±0.30  | 0.80±0.20  | 1.22  | 
Φ76.0  | ≥76.0  | ≤25.0  | 3.00±0.30  | 1.00±0.20  | 1.22  | 
Φ90.0  | ≥90.0  | ≤30.0  | 3.00±0.30  | 1.00±0.20  | 1.22  | 
Φ100  | ≥100  | ≤34.0  | 3.00±0.30  | 1.00±0.20  | 1.22  | 
Φ125  | ≥125  | ≤42.0  | 3.00±0.30  | 1.00±0.15  | 1.22  | 
4:1產品規格表
規格  | 供貨內徑D(mm)  | 全縮后尺寸(mm)  | 標準包裝  | ||
內徑d  | 平均總壁厚w1  | 膠層壁厚w2  | (米/盤,米/根)  | ||
Φ4.0  | ≥4.0  | ≤1.00  | 1.00±0.15  | 0.40±0.15  | 200  | 
Φ6.0  | ≥6.0  | ≤1.50  | 1.10±0.15  | 0.40±0.15  | 100  | 
Φ8.0  | ≥8.0  | ≤2.00  | 1.20±0.15  | 0.50±0.15  | 100  | 
Φ12.0  | ≥12.0  | ≤3.00  | 1.40±0.15  | 0.50±0.15  | 25  | 
Φ16.0  | ≥16.0  | ≤4.00  | 1.70±0.15  | 0.60±0.15  | 25  | 
Φ20.0  | ≥20.0  | ≤5.00  | 2.00±0.25  | 0.60±0.15  | 25  | 
Φ24.0  | ≥24.0  | ≤6.00  | 2.10±0.25  | 0.60±0.15  | 25  | 
Φ32.0  | ≥32.0  | ≤8.00  | 2.40±0.25  | 0.70±0.15  | 1.22  | 
Φ52.0  | ≥52.0  | ≤13.0  | 2.40±0.25  | 0.70±0.15  | 1.22  | 


								
      
 客服1