RSG-125G 黃綠雙色熱縮管
產品介紹
由輻射交聯聚烯烴材料雙色共擠制成,顏色鮮明,理化電氣性能優異,主要功能是電線電纜或線束中地線的標識,特殊線纜和母線或管道的標識等。
產品特點
1、熱縮倍率:2:1、3:1
2、高阻燃、環保
3、收縮溫度:70℃~125℃
4、使用溫度:-55℃~125℃
5、環保標準:RoHS
6、標準顏色:黃綠相間
技術指標
性能  | 指標  | 測試方法/條件  | 
拉伸強度  | ≥10.4MPa  | ASTM D 2671  | 
斷裂伸長率  | ≥300%  | ASTM D 2671  | 
熱老化后拉伸強度  | ≥7.3MPa  | 158℃×168h  | 
熱老化后斷裂伸長率  | ≥100%  | 158℃×168h  | 
軸向變化率  | -8%~+8%  | ASTM D 2671  | 
阻燃性  | VW-1  | ASTM D 2671 C法  | 
耐電壓(額定電壓600V)  | 2500V,1min不擊穿  | UL 224  | 
熱沖擊  | 無裂紋,無滴落  | UL 224,250℃×4h  | 
擊穿強度  | ≥15kV/mm  | ASTM D 149  | 
體積電阻率  | ≥1014Ω.cm  | IEC 60093  | 
2:1產品規格表
規格  | 供貨內徑D(mm)  | 全縮后尺寸(mm)  | 標準包裝 (米/盤)  | |
內徑d  | 壁厚w  | |||
φ1.0/0.70  | 1.5±0.3  | ≤0.70  | 0.28±0.10  | 200  | 
φ1.5/0.90  | 2.0±0.3  | ≤0.90  | 0.30±0.10  | 200  | 
φ2.0/1.00  | 2.5±0.3  | ≤1.00  | 0.35±0.10  | 200  | 
φ2.5/1.30  | 3.0±0.3  | ≤1.30  | 0.36±0.10  | 200  | 
φ3.0/1.50  | 3.5±0.4  | ≤1.50  | 0.38±0.10  | 200  | 
φ3.5/1.80  | 4.0±0.4  | ≤1.80  | 0.40±0.10  | 200  | 
φ4.0/2.00  | 4.5±0.4  | ≤2.00  | 0.45±0.10  | 200  | 
φ4.5/2.30  | 5.0±0.4  | ≤2.30  | 0.45±0.10  | 100  | 
φ5.0/2.50  | 5.5±0.4  | ≤2.50  | 0.45±0.10  | 100  | 
φ6.0/3.00  | 6.5±0.4  | ≤3.00  | 0.50±0.10  | 100  | 
φ7.0/3.50  | 7.5±0.4  | ≤3.50  | 0.50±0.10  | 100  | 
φ8.0/4.00  | 8.5±0.5  | ≤4.00  | 0.55±0.10  | 100  | 
φ9.0/4.50  | 9.5±0.5  | ≤4.50  | 0.55±0.10  | 100  | 
φ10/5.00  | 10.5±0.5  | ≤5.00  | 0.55±0.10  | 100  | 
φ11/5.50  | 11.5±0.5  | ≤5.50  | 0.60±0.10  | 100  | 
φ12/6.00  | 12.5±0.5  | ≤6.00  | 0.60±0.10  | 100  | 
φ13/6.50  | 13.5±0.5  | ≤6.50  | 0.60±0.10  | 100  | 
φ14/7.00  | 14.5±0.5  | ≤7.00  | 0.65±0.10  | 100  | 
φ15/7.50  | 15.5±0.6  | ≤7.50  | 0.70±0.10  | 100  | 
φ16/8.00  | 16.5±0.6  | ≤8.00  | 0.70±0.10  | 100  | 
φ17/8.50  | 17.5±0.6  | ≤8.50  | 0.70±0.10  | 100  | 
φ18/9.00  | 19.0±0.7  | ≤9.00  | 0.70±0.15  | 100  | 
φ20/10.0  | 22.0±0.7  | ≤10.0  | 0.75±0.15  | 100  | 
φ22/11.0  | 24.0±0.7  | ≤11.0  | 0.80±0.15  | 100  | 
φ25/12.5  | 26.0±0.7  | ≤12.5  | 0.90±0.15  | 50  | 
φ28/14.0  | 29.0±0.7  | ≤14.0  | 0.90±0.15  | 50  | 
φ30/15.0  | 31.5±0.7  | ≤15.0  | 0.95±0.15  | 50  | 
φ35/17.5  | 36.5±0.7  | ≤17.5  | 0.95±0.15  | 50  | 
φ40/20.0  | 41.5±0.7  | ≤20.0  | 1.00±0.20  | 50  | 
Φ45/22.5  | 46.0±0.7  | ≤22.5  | 1.00±0.20  | 25  | 
φ50/25.0  | 51.0±0.7  | ≤25.0  | 1.00±0.20  | 25  | 
φ60/30.0  | ≥60.0  | ≤30.0  | 1.10±0.20  | 25  | 
φ70/35.0  | ≥70.0  | ≤35.0  | 1.20±0.20  | 25  | 
φ80/40.0  | ≥80.0  | ≤40.0  | 1.30±0.20  | 25  | 
φ90/45.0  | ≥90.0  | ≤45.0  | 1.50±0.20  | 25  | 
φ100/50.0  | ≥100.0  | ≤50.0  | 1.65±0.20  | 25  | 
φ120/60.0  | ≥120.0  | ≤60.0  | 1.70±0.20  | 15  | 
φ150/75.0  | ≥150.0  | ≤75.0  | 1.70±0.20  | 15  | 
φ180/90.0  | ≥180.0  | ≤90.0  | 1.75±0.20  | 15  | 
3:1產品規格表
規格  | 供貨內徑D(mm)  | 全縮后尺寸(mm)  | 標準包裝 (米/盤)  | |
內徑d  | 壁厚w  | |||
φ1.5  | ≥1.6  | ≤0.50  | ≥0.50  | 200  | 
φ2.4  | ≥2.4  | ≤0.80  | ≥0.50  | 200  | 
φ3.0  | ≥3.2  | ≤1.00  | ≥0.55  | 200  | 
φ4.5  | ≥4.8  | ≤1.50  | ≥0.60  | 100  | 
φ6.0  | ≥6.4  | ≤2.00  | ≥0.65  | 100  | 
φ9.0  | ≥9.5  | ≤3.00  | ≥0.75  | 100  | 
φ12.0  | ≥12.7  | ≤4.00  | ≥0.75  | 50  | 
φ18.0  | ≥19.1  | ≤6.00  | ≥0.85  | 50  | 
φ24.0  | ≥25.4  | ≤8.00  | ≥1.00  | 50  | 
φ39.0  | ≥39.0  | ≤13.0  | ≥1.15  | 50  | 


								
      
 客服1